<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

<rss version="2.0"
xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/">


<channel>

	<title>お金・仕事まとめランキング</title>

	<atom:link href="https://w-jp.com/money/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />

	<link>https://w-jp.com/money</link>

	<description><![CDATA[お金・仕事まとめブログのランキングサイト。人気記事や人気まとめブログが分かる。アプリのように使いやすいお金・仕事まとめアンテナサイト。]]></description>

	<lastBuildDate>Sun, 14 Jun 2026 12:00:05 +0000</lastBuildDate>

	<language>ja</language>

	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>

	<sy:updateFrequency>5</sy:updateFrequency>



	<item>

		<title>40歳資産3100万だけどアルバイトに転向して良いですか？</title>

		<link>https://w-jp.com/money/?p=2155746</link>

		<pubDate>Sun, 14 Jun 2026 21:25:06 +0900</pubDate>

		<guid>https://w-jp.com/money/?p=2155746</guid>

		<description><![CDATA[<img src="https://livedoor.blogimg.jp/nakomiku-daytrader/imgs/2/5/2561c93c.png"><a href="https://w-jp.com/money/?p=2155746">40歳資産3100万だけどアルバイトに転向して良いですか？</a>]]></description>

		<content:encoded><![CDATA[<img src="https://livedoor.blogimg.jp/nakomiku-daytrader/imgs/2/5/2561c93c.png"><a href="https://w-jp.com/money/?p=2155746">40歳資産3100万だけどアルバイトに転向して良いですか？</a>]]></content:encoded>

	</item>




	<item>

		<title>【SP500】暴落なんて全然来ないよな…</title>

		<link>https://w-jp.com/money/?p=2157097</link>

		<pubDate>Sun, 14 Jun 2026 22:33:40 +0900</pubDate>

		<guid>https://w-jp.com/money/?p=2157097</guid>

		<description><![CDATA[<img src="https://livedoor.blogimg.jp/nakomiku-daytrader/imgs/b/b/bbab30e5.png"><a href="https://w-jp.com/money/?p=2157097">【SP500】暴落なんて全然来ないよな…</a>]]></description>

		<content:encoded><![CDATA[<img src="https://livedoor.blogimg.jp/nakomiku-daytrader/imgs/b/b/bbab30e5.png"><a href="https://w-jp.com/money/?p=2157097">【SP500】暴落なんて全然来ないよな…</a>]]></content:encoded>

	</item>




	<item>

		<title>Geminiに聞いたら資産4000万円は日本では上位の勝ち組ですと言われた</title>

		<link>https://w-jp.com/money/?p=2154215</link>

		<pubDate>Sun, 14 Jun 2026 20:09:45 +0900</pubDate>

		<guid>https://w-jp.com/money/?p=2154215</guid>

		<description><![CDATA[<img src="https://livedoor.blogimg.jp/nakomiku-daytrader/imgs/8/a/8aeeabfd.png"><a href="https://w-jp.com/money/?p=2154215">Geminiに聞いたら資産4000万円は日本では上位の勝ち組ですと言われた</a>]]></description>

		<content:encoded><![CDATA[<img src="https://livedoor.blogimg.jp/nakomiku-daytrader/imgs/8/a/8aeeabfd.png"><a href="https://w-jp.com/money/?p=2154215">Geminiに聞いたら資産4000万円は日本では上位の勝ち組ですと言われた</a>]]></content:encoded>

	</item>




	<item>

		<title>【＋4.3億】富山のロト6「同一5口」怪奇現象…誤購入かイカサマか、俺たちが震える理由</title>

		<link>https://w-jp.com/money/?p=1778549</link>

		<pubDate>Sun, 31 May 2026 19:12:44 +0900</pubDate>

		<guid>https://w-jp.com/money/?p=1778549</guid>

		<description><![CDATA[<img src="https://livedoor.blogimg.jp/saku_moneytopic/imgs/b/e/bedd45aa.jpg"><a href="https://w-jp.com/money/?p=1778549">【＋4.3億】富山のロト6「同一5口」怪奇現象…誤購入かイカサマか、俺たちが震える理由</a>]]></description>

		<content:encoded><![CDATA[<img src="https://livedoor.blogimg.jp/saku_moneytopic/imgs/b/e/bedd45aa.jpg"><a href="https://w-jp.com/money/?p=1778549">【＋4.3億】富山のロト6「同一5口」怪奇現象…誤購入かイカサマか、俺たちが震える理由</a>]]></content:encoded>

	</item>




	<item>

		<title>2000→3000って何年かかりました？</title>

		<link>https://w-jp.com/money/?p=2153524</link>

		<pubDate>Sun, 14 Jun 2026 19:33:41 +0900</pubDate>

		<guid>https://w-jp.com/money/?p=2153524</guid>

		<description><![CDATA[<img src="https://livedoor.blogimg.jp/nakomiku-daytrader/imgs/b/b/bbab30e5.png"><a href="https://w-jp.com/money/?p=2153524">2000→3000って何年かかりました？</a>]]></description>

		<content:encoded><![CDATA[<img src="https://livedoor.blogimg.jp/nakomiku-daytrader/imgs/b/b/bbab30e5.png"><a href="https://w-jp.com/money/?p=2153524">2000→3000って何年かかりました？</a>]]></content:encoded>

	</item>




</channel>


</rss>