<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

<rss version="2.0"
xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/">


<channel>

	<title>お金・仕事まとめランキング</title>

	<atom:link href="https://w-jp.com/money/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />

	<link>https://w-jp.com/money</link>

	<description><![CDATA[お金・仕事まとめブログのランキングサイト。人気記事や人気まとめブログが分かる。アプリのように使いやすいお金・仕事まとめアンテナサイト。]]></description>

	<lastBuildDate>Tue, 05 May 2026 08:30:34 +0000</lastBuildDate>

	<language>ja</language>

	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>

	<sy:updateFrequency>5</sy:updateFrequency>



	<item>

		<title>【新NISA】みんな投資の元手って何？ 普通に大手で働いてても30歳でいいとこ500万くらいしか貯金ないよね？</title>

		<link>https://w-jp.com/money/?p=1722977</link>

		<pubDate>Wed, 22 Apr 2026 17:57:35 +0900</pubDate>

		<guid>https://w-jp.com/money/?p=1722977</guid>

		<description><![CDATA[<img src="https://livedoor.blogimg.jp/nakomiku-daytrader/imgs/b/b/bbab30e5.png"><a href="https://w-jp.com/money/?p=1722977">【新NISA】みんな投資の元手って何？ 普通に大手で働いてても30歳でいいとこ500万くらいしか貯金ないよね？</a>]]></description>

		<content:encoded><![CDATA[<img src="https://livedoor.blogimg.jp/nakomiku-daytrader/imgs/b/b/bbab30e5.png"><a href="https://w-jp.com/money/?p=1722977">【新NISA】みんな投資の元手って何？ 普通に大手で働いてても30歳でいいとこ500万くらいしか貯金ないよね？</a>]]></content:encoded>

	</item>




	<item>

		<title>【朗報】ガチ勢が教える「不動産vsREIT」、庶民投資家が選ぶべき“答え”がこちらｗ</title>

		<link>https://w-jp.com/money/?p=1693914</link>

		<pubDate>Tue, 21 Apr 2026 05:45:34 +0900</pubDate>

		<guid>https://w-jp.com/money/?p=1693914</guid>

		<description><![CDATA[<img src="https://livedoor.blogimg.jp/keizai4567/imgs/c/e/cefa3fb8.png"><a href="https://w-jp.com/money/?p=1693914">【朗報】ガチ勢が教える「不動産vsREIT」、庶民投資家が選ぶべき“答え”がこちらｗ</a>]]></description>

		<content:encoded><![CDATA[<img src="https://livedoor.blogimg.jp/keizai4567/imgs/c/e/cefa3fb8.png"><a href="https://w-jp.com/money/?p=1693914">【朗報】ガチ勢が教える「不動産vsREIT」、庶民投資家が選ぶべき“答え”がこちらｗ</a>]]></content:encoded>

	</item>




	<item>

		<title>昨日何でオルカンマイナスなの？？</title>

		<link>https://w-jp.com/money/?p=1883272</link>

		<pubDate>Thu, 30 Apr 2026 05:57:32 +0900</pubDate>

		<guid>https://w-jp.com/money/?p=1883272</guid>

		<description><![CDATA[<img src="https://livedoor.blogimg.jp/nakomiku-daytrader/imgs/b/b/bbab30e5.png"><a href="https://w-jp.com/money/?p=1883272">昨日何でオルカンマイナスなの？？</a>]]></description>

		<content:encoded><![CDATA[<img src="https://livedoor.blogimg.jp/nakomiku-daytrader/imgs/b/b/bbab30e5.png"><a href="https://w-jp.com/money/?p=1883272">昨日何でオルカンマイナスなの？？</a>]]></content:encoded>

	</item>




	<item>

		<title>iDeCo利用者のほとんどがキレてる？</title>

		<link>https://w-jp.com/money/?p=2035473</link>

		<pubDate>Tue, 05 May 2026 13:21:35 +0900</pubDate>

		<guid>https://w-jp.com/money/?p=2035473</guid>

		<description><![CDATA[<img src="https://livedoor.blogimg.jp/nakomiku-daytrader/imgs/b/b/bbab30e5.png"><a href="https://w-jp.com/money/?p=2035473">iDeCo利用者のほとんどがキレてる？</a>]]></description>

		<content:encoded><![CDATA[<img src="https://livedoor.blogimg.jp/nakomiku-daytrader/imgs/b/b/bbab30e5.png"><a href="https://w-jp.com/money/?p=2035473">iDeCo利用者のほとんどがキレてる？</a>]]></content:encoded>

	</item>




	<item>

		<title>ゴールド含み損じわじわ増えていく。  皆さんゴールド持ってる？</title>

		<link>https://w-jp.com/money/?p=2040401</link>

		<pubDate>Tue, 05 May 2026 17:27:35 +0900</pubDate>

		<guid>https://w-jp.com/money/?p=2040401</guid>

		<description><![CDATA[<img src="https://livedoor.blogimg.jp/nakomiku-daytrader/imgs/b/b/bbab30e5.png"><a href="https://w-jp.com/money/?p=2040401">ゴールド含み損じわじわ増えていく。  皆さんゴールド持ってる？</a>]]></description>

		<content:encoded><![CDATA[<img src="https://livedoor.blogimg.jp/nakomiku-daytrader/imgs/b/b/bbab30e5.png"><a href="https://w-jp.com/money/?p=2040401">ゴールド含み損じわじわ増えていく。  皆さんゴールド持ってる？</a>]]></content:encoded>

	</item>




</channel>


</rss>