<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

<rss version="2.0"
xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/">


<channel>

	<title>お金・仕事まとめランキング</title>

	<atom:link href="https://w-jp.com/money/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />

	<link>https://w-jp.com/money</link>

	<description><![CDATA[お金・仕事まとめブログのランキングサイト。人気記事や人気まとめブログが分かる。アプリのように使いやすいお金・仕事まとめアンテナサイト。]]></description>

	<lastBuildDate>Fri, 16 Oct 2026 12:49:00 +0000</lastBuildDate>

	<language>ja</language>

	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>

	<sy:updateFrequency>5</sy:updateFrequency>



	<item>

		<title>【新NISA】Xで暴落って騒いでるけど、全然暴落してなくない？</title>

		<link>https://w-jp.com/money/?p=2548597</link>

		<pubDate>Sat, 17 Oct 2026 05:45:44 +0900</pubDate>

		<guid>https://w-jp.com/money/?p=2548597</guid>

		<description><![CDATA[<img src="https://livedoor.blogimg.jp/nakomiku-daytrader/imgs/d/3/d364a5d9.png"><a href="https://w-jp.com/money/?p=2548597">【新NISA】Xで暴落って騒いでるけど、全然暴落してなくない？</a>]]></description>

		<content:encoded><![CDATA[<img src="https://livedoor.blogimg.jp/nakomiku-daytrader/imgs/d/3/d364a5d9.png"><a href="https://w-jp.com/money/?p=2548597">【新NISA】Xで暴落って騒いでるけど、全然暴落してなくない？</a>]]></content:encoded>

	</item>




	<item>

		<title>【悲報】35歳年収550万、「まあまあ普通」と思ってたワイの現実ｗｗｗ</title>

		<link>https://w-jp.com/money/?p=1951624</link>

		<pubDate>Sun, 27 Sep 2026 16:16:50 +0900</pubDate>

		<guid>https://w-jp.com/money/?p=1951624</guid>

		<description><![CDATA[<img src="https://livedoor.blogimg.jp/keizai4567/imgs/a/5/a55b0bec.png"><a href="https://w-jp.com/money/?p=1951624">【悲報】35歳年収550万、「まあまあ普通」と思ってたワイの現実ｗｗｗ</a>]]></description>

		<content:encoded><![CDATA[<img src="https://livedoor.blogimg.jp/keizai4567/imgs/a/5/a55b0bec.png"><a href="https://w-jp.com/money/?p=1951624">【悲報】35歳年収550万、「まあまあ普通」と思ってたワイの現実ｗｗｗ</a>]]></content:encoded>

	</item>




	<item>

		<title>【新NISA】2026.8.19 時点の評価損益</title>

		<link>https://w-jp.com/money/?p=2345341</link>

		<pubDate>Sun, 11 Oct 2026 10:38:00 +0900</pubDate>

		<guid>https://w-jp.com/money/?p=2345341</guid>

		<description><![CDATA[<img src="https://livedoor.blogimg.jp/nakomiku-daytrader/imgs/d/3/d364a5d9.png"><a href="https://w-jp.com/money/?p=2345341">【新NISA】2026.8.19 時点の評価損益</a>]]></description>

		<content:encoded><![CDATA[<img src="https://livedoor.blogimg.jp/nakomiku-daytrader/imgs/d/3/d364a5d9.png"><a href="https://w-jp.com/money/?p=2345341">【新NISA】2026.8.19 時点の評価損益</a>]]></content:encoded>

	</item>




	<item>

		<title>【悲報】1ドル200円、現実味を帯びてしまうｗｗｗ</title>

		<link>https://w-jp.com/money/?p=2208327</link>

		<pubDate>Tue, 06 Oct 2026 14:41:50 +0900</pubDate>

		<guid>https://w-jp.com/money/?p=2208327</guid>

		<description><![CDATA[<img src="https://livedoor.blogimg.jp/keizai4567/imgs/e/d/edf386a0.png"><a href="https://w-jp.com/money/?p=2208327">【悲報】1ドル200円、現実味を帯びてしまうｗｗｗ</a>]]></description>

		<content:encoded><![CDATA[<img src="https://livedoor.blogimg.jp/keizai4567/imgs/e/d/edf386a0.png"><a href="https://w-jp.com/money/?p=2208327">【悲報】1ドル200円、現実味を帯びてしまうｗｗｗ</a>]]></content:encoded>

	</item>




	<item>

		<title>【悲報】うわぁああああああああ・・日本物流、ガチで止まってしまう</title>

		<link>https://w-jp.com/money/?p=1941756</link>

		<pubDate>Sun, 27 Sep 2026 07:16:52 +0900</pubDate>

		<guid>https://w-jp.com/money/?p=1941756</guid>

		<description><![CDATA[<img src="https://livedoor.blogimg.jp/keizai4567/imgs/7/c/7cbaf412.png"><a href="https://w-jp.com/money/?p=1941756">【悲報】うわぁああああああああ・・日本物流、ガチで止まってしまう</a>]]></description>

		<content:encoded><![CDATA[<img src="https://livedoor.blogimg.jp/keizai4567/imgs/7/c/7cbaf412.png"><a href="https://w-jp.com/money/?p=1941756">【悲報】うわぁああああああああ・・日本物流、ガチで止まってしまう</a>]]></content:encoded>

	</item>




</channel>


</rss>