<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

<rss version="2.0"
xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/">


<channel>

	<title>お金・仕事まとめランキング</title>

	<atom:link href="https://w-jp.com/money/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />

	<link>https://w-jp.com/money</link>

	<description><![CDATA[お金・仕事まとめブログのランキングサイト。人気記事や人気まとめブログが分かる。アプリのように使いやすいお金・仕事まとめアンテナサイト。]]></description>

	<lastBuildDate>Fri, 25 Sep 2026 13:09:38 +0000</lastBuildDate>

	<language>ja</language>

	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>

	<sy:updateFrequency>5</sy:updateFrequency>



	<item>

		<title>【FIRE】時給下げてセミリタイアするぐらいなら少し長く働いた上でフルリタイア？</title>

		<link>https://w-jp.com/money/?p=2467184</link>

		<pubDate>Sat, 26 Sep 2026 05:25:34 +0900</pubDate>

		<guid>https://w-jp.com/money/?p=2467184</guid>

		<description><![CDATA[<img src="https://livedoor.blogimg.jp/nakomiku-daytrader/imgs/2/5/2561c93c.png"><a href="https://w-jp.com/money/?p=2467184">【FIRE】時給下げてセミリタイアするぐらいなら少し長く働いた上でフルリタイア？</a>]]></description>

		<content:encoded><![CDATA[<img src="https://livedoor.blogimg.jp/nakomiku-daytrader/imgs/2/5/2561c93c.png"><a href="https://w-jp.com/money/?p=2467184">【FIRE】時給下げてセミリタイアするぐらいなら少し長く働いた上でフルリタイア？</a>]]></content:encoded>

	</item>




	<item>

		<title>おまえらって投資で頑張って積み上げて１億貯めても結局使わないんだろ？</title>

		<link>https://w-jp.com/money/?p=2465463</link>

		<pubDate>Sat, 26 Sep 2026 04:20:21 +0900</pubDate>

		<guid>https://w-jp.com/money/?p=2465463</guid>

		<description><![CDATA[<img src="https://livedoor.blogimg.jp/nakomiku-daytrader/imgs/b/b/bbab30e5.png"><a href="https://w-jp.com/money/?p=2465463">おまえらって投資で頑張って積み上げて１億貯めても結局使わないんだろ？</a>]]></description>

		<content:encoded><![CDATA[<img src="https://livedoor.blogimg.jp/nakomiku-daytrader/imgs/b/b/bbab30e5.png"><a href="https://w-jp.com/money/?p=2465463">おまえらって投資で頑張って積み上げて１億貯めても結局使わないんだろ？</a>]]></content:encoded>

	</item>




	<item>

		<title>皆さん仕事続けてる？</title>

		<link>https://w-jp.com/money/?p=2448167</link>

		<pubDate>Fri, 25 Sep 2026 17:31:36 +0900</pubDate>

		<guid>https://w-jp.com/money/?p=2448167</guid>

		<description><![CDATA[<img src="https://livedoor.blogimg.jp/nakomiku-daytrader/imgs/2/5/2561c93c.png"><a href="https://w-jp.com/money/?p=2448167">皆さん仕事続けてる？</a>]]></description>

		<content:encoded><![CDATA[<img src="https://livedoor.blogimg.jp/nakomiku-daytrader/imgs/2/5/2561c93c.png"><a href="https://w-jp.com/money/?p=2448167">皆さん仕事続けてる？</a>]]></content:encoded>

	</item>




	<item>

		<title>【速報】 高市首相 「円の過小評価は問題だ」</title>

		<link>https://w-jp.com/money/?p=2467945</link>

		<pubDate>Sat, 26 Sep 2026 05:53:00 +0900</pubDate>

		<guid>https://w-jp.com/money/?p=2467945</guid>

		<description><![CDATA[<img src="https://livedoor.blogimg.jp/nakomiku-daytrader/imgs/b/b/bbab30e5.png"><a href="https://w-jp.com/money/?p=2467945">【速報】 高市首相 「円の過小評価は問題だ」</a>]]></description>

		<content:encoded><![CDATA[<img src="https://livedoor.blogimg.jp/nakomiku-daytrader/imgs/b/b/bbab30e5.png"><a href="https://w-jp.com/money/?p=2467945">【速報】 高市首相 「円の過小評価は問題だ」</a>]]></content:encoded>

	</item>




	<item>

		<title>【SP500】長い目で見ればトランプ在任中は仕込み時？</title>

		<link>https://w-jp.com/money/?p=2469306</link>

		<pubDate>Sat, 26 Sep 2026 06:44:30 +0900</pubDate>

		<guid>https://w-jp.com/money/?p=2469306</guid>

		<description><![CDATA[<img src="https://livedoor.blogimg.jp/nakomiku-daytrader/imgs/6/3/636644f6.png"><a href="https://w-jp.com/money/?p=2469306">【SP500】長い目で見ればトランプ在任中は仕込み時？</a>]]></description>

		<content:encoded><![CDATA[<img src="https://livedoor.blogimg.jp/nakomiku-daytrader/imgs/6/3/636644f6.png"><a href="https://w-jp.com/money/?p=2469306">【SP500】長い目で見ればトランプ在任中は仕込み時？</a>]]></content:encoded>

	</item>




</channel>


</rss>