<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

<rss version="2.0"
xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/">


<channel>

	<title>お金・仕事まとめランキング</title>

	<atom:link href="https://w-jp.com/money/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />

	<link>https://w-jp.com/money</link>

	<description><![CDATA[お金・仕事まとめブログのランキングサイト。人気記事や人気まとめブログが分かる。アプリのように使いやすいお金・仕事まとめアンテナサイト。]]></description>

	<lastBuildDate>Fri, 24 Jul 2026 13:22:16 +0000</lastBuildDate>

	<language>ja</language>

	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>

	<sy:updateFrequency>5</sy:updateFrequency>



	<item>

		<title>個人資産1億4000万あるのに仕事がきつい</title>

		<link>https://w-jp.com/money/?p=2081394</link>

		<pubDate>Sat, 18 Jul 2026 14:42:26 +0900</pubDate>

		<guid>https://w-jp.com/money/?p=2081394</guid>

		<description><![CDATA[<img src="https://livedoor.blogimg.jp/nakomiku-daytrader/imgs/b/b/bbab30e5.png"><a href="https://w-jp.com/money/?p=2081394">個人資産1億4000万あるのに仕事がきつい</a>]]></description>

		<content:encoded><![CDATA[<img src="https://livedoor.blogimg.jp/nakomiku-daytrader/imgs/b/b/bbab30e5.png"><a href="https://w-jp.com/money/?p=2081394">個人資産1億4000万あるのに仕事がきつい</a>]]></content:encoded>

	</item>




	<item>

		<title>【ざわつく日本株】節電要請の可能性浮上で、次に買われる銘柄と売られる銘柄が見えてきた件ｗｗｗ</title>

		<link>https://w-jp.com/money/?p=1947531</link>

		<pubDate>Mon, 13 Jul 2026 22:30:23 +0900</pubDate>

		<guid>https://w-jp.com/money/?p=1947531</guid>

		<description><![CDATA[<img src="https://livedoor.blogimg.jp/keizai4567/imgs/0/2/02f28e2f.png"><a href="https://w-jp.com/money/?p=1947531">【ざわつく日本株】節電要請の可能性浮上で、次に買われる銘柄と売られる銘柄が見えてきた件ｗｗｗ</a>]]></description>

		<content:encoded><![CDATA[<img src="https://livedoor.blogimg.jp/keizai4567/imgs/0/2/02f28e2f.png"><a href="https://w-jp.com/money/?p=1947531">【ざわつく日本株】節電要請の可能性浮上で、次に買われる銘柄と売られる銘柄が見えてきた件ｗｗｗ</a>]]></content:encoded>

	</item>




	<item>

		<title>【悲報】日経平均1600円安、投資家が無反応になってしまうｗｗｗ</title>

		<link>https://w-jp.com/money/?p=2270253</link>

		<pubDate>Sat, 25 Jul 2026 05:14:50 +0900</pubDate>

		<guid>https://w-jp.com/money/?p=2270253</guid>

		<description><![CDATA[<img src="https://livedoor.blogimg.jp/keizai4567/imgs/d/1/d1df8a0a.png"><a href="https://w-jp.com/money/?p=2270253">【悲報】日経平均1600円安、投資家が無反応になってしまうｗｗｗ</a>]]></description>

		<content:encoded><![CDATA[<img src="https://livedoor.blogimg.jp/keizai4567/imgs/d/1/d1df8a0a.png"><a href="https://w-jp.com/money/?p=2270253">【悲報】日経平均1600円安、投資家が無反応になってしまうｗｗｗ</a>]]></content:encoded>

	</item>




	<item>

		<title>【悲報】有名投資家さん、今日も株でマイナスｗｗｗ</title>

		<link>https://w-jp.com/money/?p=2267146</link>

		<pubDate>Fri, 24 Jul 2026 22:34:43 +0900</pubDate>

		<guid>https://w-jp.com/money/?p=2267146</guid>

		<description><![CDATA[<img src="https://livedoor.blogimg.jp/keizai4567/imgs/b/a/ba845a0a.png"><a href="https://w-jp.com/money/?p=2267146">【悲報】有名投資家さん、今日も株でマイナスｗｗｗ</a>]]></description>

		<content:encoded><![CDATA[<img src="https://livedoor.blogimg.jp/keizai4567/imgs/b/a/ba845a0a.png"><a href="https://w-jp.com/money/?p=2267146">【悲報】有名投資家さん、今日も株でマイナスｗｗｗ</a>]]></content:encoded>

	</item>




	<item>

		<title>【悲報】50代独身の貯蓄中央値「53万円」の絶望。銀行が隠す“555万円”の嘘と早期退職の末路</title>

		<link>https://w-jp.com/money/?p=1805510</link>

		<pubDate>Wed, 08 Jul 2026 11:57:27 +0900</pubDate>

		<guid>https://w-jp.com/money/?p=1805510</guid>

		<description><![CDATA[<img src="https://livedoor.blogimg.jp/saku_moneytopic/imgs/d/0/d00463a3.jpg"><a href="https://w-jp.com/money/?p=1805510">【悲報】50代独身の貯蓄中央値「53万円」の絶望。銀行が隠す“555万円”の嘘と早期退職の末路</a>]]></description>

		<content:encoded><![CDATA[<img src="https://livedoor.blogimg.jp/saku_moneytopic/imgs/d/0/d00463a3.jpg"><a href="https://w-jp.com/money/?p=1805510">【悲報】50代独身の貯蓄中央値「53万円」の絶望。銀行が隠す“555万円”の嘘と早期退職の末路</a>]]></content:encoded>

	</item>




</channel>


</rss>