<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

<rss version="2.0"
xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/">


<channel>

	<title>お金・仕事まとめランキング</title>

	<atom:link href="https://w-jp.com/money/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />

	<link>https://w-jp.com/money</link>

	<description><![CDATA[お金・仕事まとめブログのランキングサイト。人気記事や人気まとめブログが分かる。アプリのように使いやすいお金・仕事まとめアンテナサイト。]]></description>

	<lastBuildDate>Fri, 17 Jul 2026 02:09:32 +0000</lastBuildDate>

	<language>ja</language>

	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>

	<sy:updateFrequency>5</sy:updateFrequency>



	<item>

		<title>【衝撃】キオクシア空売りで40億円利確かｗｗｗ</title>

		<link>https://w-jp.com/money/?p=2247791</link>

		<pubDate>Fri, 17 Jul 2026 12:29:35 +0900</pubDate>

		<guid>https://w-jp.com/money/?p=2247791</guid>

		<description><![CDATA[<img src="https://livedoor.blogimg.jp/keizai4567/imgs/3/8/381fb81f.png"><a href="https://w-jp.com/money/?p=2247791">【衝撃】キオクシア空売りで40億円利確かｗｗｗ</a>]]></description>

		<content:encoded><![CDATA[<img src="https://livedoor.blogimg.jp/keizai4567/imgs/3/8/381fb81f.png"><a href="https://w-jp.com/money/?p=2247791">【衝撃】キオクシア空売りで40億円利確かｗｗｗ</a>]]></content:encoded>

	</item>




	<item>

		<title>メモリバブルは終了なのか？</title>

		<link>https://w-jp.com/money/?p=2249733</link>

		<pubDate>Fri, 17 Jul 2026 14:09:22 +0900</pubDate>

		<guid>https://w-jp.com/money/?p=2249733</guid>

		<description><![CDATA[<img src="https://livedoor.blogimg.jp/nakomiku-daytrader/imgs/b/b/bbab30e5.png"><a href="https://w-jp.com/money/?p=2249733">メモリバブルは終了なのか？</a>]]></description>

		<content:encoded><![CDATA[<img src="https://livedoor.blogimg.jp/nakomiku-daytrader/imgs/b/b/bbab30e5.png"><a href="https://w-jp.com/money/?p=2249733">メモリバブルは終了なのか？</a>]]></content:encoded>

	</item>




	<item>

		<title>【速報】アメリカ、キオクシアに2億ドル超賠償評決</title>

		<link>https://w-jp.com/money/?p=2250064</link>

		<pubDate>Fri, 17 Jul 2026 14:25:19 +0900</pubDate>

		<guid>https://w-jp.com/money/?p=2250064</guid>

		<description><![CDATA[<img src="https://livedoor.blogimg.jp/nakomiku-daytrader/imgs/b/b/bbab30e5.png"><a href="https://w-jp.com/money/?p=2250064">【速報】アメリカ、キオクシアに2億ドル超賠償評決</a>]]></description>

		<content:encoded><![CDATA[<img src="https://livedoor.blogimg.jp/nakomiku-daytrader/imgs/b/b/bbab30e5.png"><a href="https://w-jp.com/money/?p=2250064">【速報】アメリカ、キオクシアに2億ドル超賠償評決</a>]]></content:encoded>

	</item>




	<item>

		<title>一体どうなる！？　Apple、中国からメモリー調達観測で半導体株売り　サンディスクは14%安</title>

		<link>https://w-jp.com/money/?p=2215858</link>

		<pubDate>Thu, 16 Jul 2026 09:06:24 +0900</pubDate>

		<guid>https://w-jp.com/money/?p=2215858</guid>

		<description><![CDATA[<img src="https://livedoor.blogimg.jp/nakomiku-daytrader/imgs/b/b/bbab30e5.png"><a href="https://w-jp.com/money/?p=2215858">一体どうなる！？　Apple、中国からメモリー調達観測で半導体株売り　サンディスクは14%安</a>]]></description>

		<content:encoded><![CDATA[<img src="https://livedoor.blogimg.jp/nakomiku-daytrader/imgs/b/b/bbab30e5.png"><a href="https://w-jp.com/money/?p=2215858">一体どうなる！？　Apple、中国からメモリー調達観測で半導体株売り　サンディスクは14%安</a>]]></content:encoded>

	</item>




	<item>

		<title>【狂気】キオクシア13％暴落、3万6500株ホルダー「10万円まで持つ」ｗｗｗ</title>

		<link>https://w-jp.com/money/?p=2247339</link>

		<pubDate>Fri, 17 Jul 2026 12:09:18 +0900</pubDate>

		<guid>https://w-jp.com/money/?p=2247339</guid>

		<description><![CDATA[<img src="https://livedoor.blogimg.jp/keizai4567/imgs/6/2/62cfb333.png"><a href="https://w-jp.com/money/?p=2247339">【狂気】キオクシア13％暴落、3万6500株ホルダー「10万円まで持つ」ｗｗｗ</a>]]></description>

		<content:encoded><![CDATA[<img src="https://livedoor.blogimg.jp/keizai4567/imgs/6/2/62cfb333.png"><a href="https://w-jp.com/money/?p=2247339">【狂気】キオクシア13％暴落、3万6500株ホルダー「10万円まで持つ」ｗｗｗ</a>]]></content:encoded>

	</item>




</channel>


</rss>