<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

<rss version="2.0"
xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/">


<channel>

	<title>お金・仕事まとめランキング</title>

	<atom:link href="https://w-jp.com/money/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />

	<link>https://w-jp.com/money</link>

	<description><![CDATA[お金・仕事まとめブログのランキングサイト。人気記事や人気まとめブログが分かる。アプリのように使いやすいお金・仕事まとめアンテナサイト。]]></description>

	<lastBuildDate>Mon, 25 May 2026 05:00:26 +0000</lastBuildDate>

	<language>ja</language>

	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>

	<sy:updateFrequency>5</sy:updateFrequency>



	<item>

		<title>月給３０万くらいなのに金曜+８０万、月曜＋７０万 もう仕事辞めても良いよね</title>

		<link>https://w-jp.com/money/?p=2098610</link>

		<pubDate>Mon, 25 May 2026 20:07:58 +0900</pubDate>

		<guid>https://w-jp.com/money/?p=2098610</guid>

		<description><![CDATA[<img src="https://livedoor.blogimg.jp/nakomiku-daytrader/imgs/8/a/8aeeabfd.png"><a href="https://w-jp.com/money/?p=2098610">月給３０万くらいなのに金曜+８０万、月曜＋７０万 もう仕事辞めても良いよね</a>]]></description>

		<content:encoded><![CDATA[<img src="https://livedoor.blogimg.jp/nakomiku-daytrader/imgs/8/a/8aeeabfd.png"><a href="https://w-jp.com/money/?p=2098610">月給３０万くらいなのに金曜+８０万、月曜＋７０万 もう仕事辞めても良いよね</a>]]></content:encoded>

	</item>




	<item>

		<title>おいおい株価下落したんだが 日曜なのに変動激しいな</title>

		<link>https://w-jp.com/money/?p=1975435</link>

		<pubDate>Thu, 21 May 2026 12:48:56 +0900</pubDate>

		<guid>https://w-jp.com/money/?p=1975435</guid>

		<description><![CDATA[<img src="https://livedoor.blogimg.jp/nakomiku-daytrader/imgs/b/b/bbab30e5.png"><a href="https://w-jp.com/money/?p=1975435">おいおい株価下落したんだが 日曜なのに変動激しいな</a>]]></description>

		<content:encoded><![CDATA[<img src="https://livedoor.blogimg.jp/nakomiku-daytrader/imgs/b/b/bbab30e5.png"><a href="https://w-jp.com/money/?p=1975435">おいおい株価下落したんだが 日曜なのに変動激しいな</a>]]></content:encoded>

	</item>




	<item>

		<title>【新NISA】フジクラまで死なれるとマジでこのランキングやべーな</title>

		<link>https://w-jp.com/money/?p=2067862</link>

		<pubDate>Sun, 24 May 2026 18:34:18 +0900</pubDate>

		<guid>https://w-jp.com/money/?p=2067862</guid>

		<description><![CDATA[<img src="https://livedoor.blogimg.jp/nakomiku-daytrader/imgs/b/b/bbab30e5.png"><a href="https://w-jp.com/money/?p=2067862">【新NISA】フジクラまで死なれるとマジでこのランキングやべーな</a>]]></description>

		<content:encoded><![CDATA[<img src="https://livedoor.blogimg.jp/nakomiku-daytrader/imgs/b/b/bbab30e5.png"><a href="https://w-jp.com/money/?p=2067862">【新NISA】フジクラまで死なれるとマジでこのランキングやべーな</a>]]></content:encoded>

	</item>




	<item>

		<title>S＆P500は今後1年で8300に到達へ</title>

		<link>https://w-jp.com/money/?p=2066210</link>

		<pubDate>Sun, 24 May 2026 17:11:41 +0900</pubDate>

		<guid>https://w-jp.com/money/?p=2066210</guid>

		<description><![CDATA[<img src="https://livedoor.blogimg.jp/nakomiku-daytrader/imgs/6/3/636644f6.png"><a href="https://w-jp.com/money/?p=2066210">S＆P500は今後1年で8300に到達へ</a>]]></description>

		<content:encoded><![CDATA[<img src="https://livedoor.blogimg.jp/nakomiku-daytrader/imgs/6/3/636644f6.png"><a href="https://w-jp.com/money/?p=2066210">S＆P500は今後1年で8300に到達へ</a>]]></content:encoded>

	</item>




	<item>

		<title>【SP500】AIが伸び続ける限りまだまだ半導体も上がり続けるんかねぇ</title>

		<link>https://w-jp.com/money/?p=2095184</link>

		<pubDate>Mon, 25 May 2026 17:17:19 +0900</pubDate>

		<guid>https://w-jp.com/money/?p=2095184</guid>

		<description><![CDATA[<img src="https://livedoor.blogimg.jp/nakomiku-daytrader/imgs/b/b/bbab30e5.png"><a href="https://w-jp.com/money/?p=2095184">【SP500】AIが伸び続ける限りまだまだ半導体も上がり続けるんかねぇ</a>]]></description>

		<content:encoded><![CDATA[<img src="https://livedoor.blogimg.jp/nakomiku-daytrader/imgs/b/b/bbab30e5.png"><a href="https://w-jp.com/money/?p=2095184">【SP500】AIが伸び続ける限りまだまだ半導体も上がり続けるんかねぇ</a>]]></content:encoded>

	</item>




</channel>


</rss>