<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

<rss version="2.0"
xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/">


<channel>

	<title>お金・仕事まとめランキング</title>

	<atom:link href="https://w-jp.com/money/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />

	<link>https://w-jp.com/money</link>

	<description><![CDATA[お金・仕事まとめブログのランキングサイト。人気記事や人気まとめブログが分かる。アプリのように使いやすいお金・仕事まとめアンテナサイト。]]></description>

	<lastBuildDate>Wed, 15 Apr 2026 06:00:17 +0000</lastBuildDate>

	<language>ja</language>

	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>

	<sy:updateFrequency>5</sy:updateFrequency>



	<item>

		<title>【速報】これガチ！？消費税率、とんでもない案が浮上してしまう</title>

		<link>https://w-jp.com/money/?p=1982344</link>

		<pubDate>Wed, 15 Apr 2026 14:48:45 +0900</pubDate>

		<guid>https://w-jp.com/money/?p=1982344</guid>

		<description><![CDATA[<img src="https://livedoor.blogimg.jp/keizai4567/imgs/8/9/892d7159.png"><a href="https://w-jp.com/money/?p=1982344">【速報】これガチ！？消費税率、とんでもない案が浮上してしまう</a>]]></description>

		<content:encoded><![CDATA[<img src="https://livedoor.blogimg.jp/keizai4567/imgs/8/9/892d7159.png"><a href="https://w-jp.com/money/?p=1982344">【速報】これガチ！？消費税率、とんでもない案が浮上してしまう</a>]]></content:encoded>

	</item>




	<item>

		<title>【新NISA】全員笑顔の週だなこれ</title>

		<link>https://w-jp.com/money/?p=1982545</link>

		<pubDate>Wed, 15 Apr 2026 14:58:20 +0900</pubDate>

		<guid>https://w-jp.com/money/?p=1982545</guid>

		<description><![CDATA[<img src="https://livedoor.blogimg.jp/nakomiku-daytrader/imgs/d/3/d364a5d9.png"><a href="https://w-jp.com/money/?p=1982545">【新NISA】全員笑顔の週だなこれ</a>]]></description>

		<content:encoded><![CDATA[<img src="https://livedoor.blogimg.jp/nakomiku-daytrader/imgs/d/3/d364a5d9.png"><a href="https://w-jp.com/money/?p=1982545">【新NISA】全員笑顔の週だなこれ</a>]]></content:encoded>

	</item>




	<item>

		<title>資産5000万超えると仕事がアルバイトに思えて来るって本当ですか？</title>

		<link>https://w-jp.com/money/?p=1766803</link>

		<pubDate>Mon, 06 Apr 2026 22:12:47 +0900</pubDate>

		<guid>https://w-jp.com/money/?p=1766803</guid>

		<description><![CDATA[<img src="https://livedoor.blogimg.jp/nakomiku-daytrader/imgs/b/b/bbab30e5.png"><a href="https://w-jp.com/money/?p=1766803">資産5000万超えると仕事がアルバイトに思えて来るって本当ですか？</a>]]></description>

		<content:encoded><![CDATA[<img src="https://livedoor.blogimg.jp/nakomiku-daytrader/imgs/b/b/bbab30e5.png"><a href="https://w-jp.com/money/?p=1766803">資産5000万超えると仕事がアルバイトに思えて来るって本当ですか？</a>]]></content:encoded>

	</item>




	<item>

		<title>【緊急】あ、あわわわわわwwwコスパ高い飲食物、遂に決まる</title>

		<link>https://w-jp.com/money/?p=1976417</link>

		<pubDate>Wed, 15 Apr 2026 09:54:44 +0900</pubDate>

		<guid>https://w-jp.com/money/?p=1976417</guid>

		<description><![CDATA[<img src="https://livedoor.blogimg.jp/keizai4567/imgs/9/e/9e571394.png"><a href="https://w-jp.com/money/?p=1976417">【緊急】あ、あわわわわわwwwコスパ高い飲食物、遂に決まる</a>]]></description>

		<content:encoded><![CDATA[<img src="https://livedoor.blogimg.jp/keizai4567/imgs/9/e/9e571394.png"><a href="https://w-jp.com/money/?p=1976417">【緊急】あ、あわわわわわwwwコスパ高い飲食物、遂に決まる</a>]]></content:encoded>

	</item>




	<item>

		<title>【新NISA】日経は年末には7万超えてる？　2026.4.14 時点の評価損益</title>

		<link>https://w-jp.com/money/?p=1981313</link>

		<pubDate>Wed, 15 Apr 2026 13:55:34 +0900</pubDate>

		<guid>https://w-jp.com/money/?p=1981313</guid>

		<description><![CDATA[<img src="https://livedoor.blogimg.jp/nakomiku-daytrader/imgs/d/3/d364a5d9.png"><a href="https://w-jp.com/money/?p=1981313">【新NISA】日経は年末には7万超えてる？　2026.4.14 時点の評価損益</a>]]></description>

		<content:encoded><![CDATA[<img src="https://livedoor.blogimg.jp/nakomiku-daytrader/imgs/d/3/d364a5d9.png"><a href="https://w-jp.com/money/?p=1981313">【新NISA】日経は年末には7万超えてる？　2026.4.14 時点の評価損益</a>]]></content:encoded>

	</item>




</channel>


</rss>