<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

<rss version="2.0"
xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/">


<channel>

	<title>お金・仕事まとめランキング</title>

	<atom:link href="https://w-jp.com/money/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />

	<link>https://w-jp.com/money</link>

	<description><![CDATA[お金・仕事まとめブログのランキングサイト。人気記事や人気まとめブログが分かる。アプリのように使いやすいお金・仕事まとめアンテナサイト。]]></description>

	<lastBuildDate>Sat, 04 Jul 2026 12:00:13 +0000</lastBuildDate>

	<language>ja</language>

	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>

	<sy:updateFrequency>5</sy:updateFrequency>



	<item>

		<title>【オルカン】普通に働いて稼ぐほうが楽？</title>

		<link>https://w-jp.com/money/?p=2213515</link>

		<pubDate>Sat, 04 Jul 2026 23:24:10 +0900</pubDate>

		<guid>https://w-jp.com/money/?p=2213515</guid>

		<description><![CDATA[<img src="https://livedoor.blogimg.jp/nakomiku-daytrader/imgs/b/b/bbab30e5.png"><a href="https://w-jp.com/money/?p=2213515">【オルカン】普通に働いて稼ぐほうが楽？</a>]]></description>

		<content:encoded><![CDATA[<img src="https://livedoor.blogimg.jp/nakomiku-daytrader/imgs/b/b/bbab30e5.png"><a href="https://w-jp.com/money/?p=2213515">【オルカン】普通に働いて稼ぐほうが楽？</a>]]></content:encoded>

	</item>




	<item>

		<title>【衝撃】川崎重工、2000円台で拾える異常事態へｗｗｗ</title>

		<link>https://w-jp.com/money/?p=2207965</link>

		<pubDate>Sat, 04 Jul 2026 18:48:38 +0900</pubDate>

		<guid>https://w-jp.com/money/?p=2207965</guid>

		<description><![CDATA[<img src="https://livedoor.blogimg.jp/keizai4567/imgs/0/c/0c68b0f2.png"><a href="https://w-jp.com/money/?p=2207965">【衝撃】川崎重工、2000円台で拾える異常事態へｗｗｗ</a>]]></description>

		<content:encoded><![CDATA[<img src="https://livedoor.blogimg.jp/keizai4567/imgs/0/c/0c68b0f2.png"><a href="https://w-jp.com/money/?p=2207965">【衝撃】川崎重工、2000円台で拾える異常事態へｗｗｗ</a>]]></content:encoded>

	</item>




	<item>

		<title>サムスン、SKハイニックス、マイクロンの3社がカルテルを結んで、メモリ価格を700％上昇させたとして米国で集団提訴される</title>

		<link>https://w-jp.com/money/?p=2213726</link>

		<pubDate>Sat, 04 Jul 2026 23:35:41 +0900</pubDate>

		<guid>https://w-jp.com/money/?p=2213726</guid>

		<description><![CDATA[<img src="https://livedoor.blogimg.jp/nakomiku-daytrader/imgs/b/b/bbab30e5.png"><a href="https://w-jp.com/money/?p=2213726">サムスン、SKハイニックス、マイクロンの3社がカルテルを結んで、メモリ価格を700％上昇させたとして米国で集団提訴される</a>]]></description>

		<content:encoded><![CDATA[<img src="https://livedoor.blogimg.jp/nakomiku-daytrader/imgs/b/b/bbab30e5.png"><a href="https://w-jp.com/money/?p=2213726">サムスン、SKハイニックス、マイクロンの3社がカルテルを結んで、メモリ価格を700％上昇させたとして米国で集団提訴される</a>]]></content:encoded>

	</item>




	<item>

		<title>ゴールド、復活へ</title>

		<link>https://w-jp.com/money/?p=2211172</link>

		<pubDate>Sat, 04 Jul 2026 21:29:39 +0900</pubDate>

		<guid>https://w-jp.com/money/?p=2211172</guid>

		<description><![CDATA[<img src="https://livedoor.blogimg.jp/nakomiku-daytrader/imgs/8/a/8aeeabfd.png"><a href="https://w-jp.com/money/?p=2211172">ゴールド、復活へ</a>]]></description>

		<content:encoded><![CDATA[<img src="https://livedoor.blogimg.jp/nakomiku-daytrader/imgs/8/a/8aeeabfd.png"><a href="https://w-jp.com/money/?p=2211172">ゴールド、復活へ</a>]]></content:encoded>

	</item>




	<item>

		<title>初弾は耐えたって感じかな、、、</title>

		<link>https://w-jp.com/money/?p=1938166</link>

		<pubDate>Thu, 25 Jun 2026 09:29:38 +0900</pubDate>

		<guid>https://w-jp.com/money/?p=1938166</guid>

		<description><![CDATA[<img src="https://livedoor.blogimg.jp/nakomiku-daytrader/imgs/b/b/bbab30e5.png"><a href="https://w-jp.com/money/?p=1938166">初弾は耐えたって感じかな、、、</a>]]></description>

		<content:encoded><![CDATA[<img src="https://livedoor.blogimg.jp/nakomiku-daytrader/imgs/b/b/bbab30e5.png"><a href="https://w-jp.com/money/?p=1938166">初弾は耐えたって感じかな、、、</a>]]></content:encoded>

	</item>




</channel>


</rss>